NESTLÉ Mlíčko s kaší sušenkové 2 x 200ml
NESTLÉ Mlíčko s kaší sušenkové 2 x 200ml
Rychlé odeslání do druhého dne
Bonusový program
100% zákazníků nás doporučuje
Veškeré zboží máme skladem
Složení
Výživové hodnoty
Na 100 ml: | Na porci 200 ml: | %* | |
---|---|---|---|
Energie: kJ/kcal | 372 / 89 | 743 / 178 | |
Tuky: g | 2,6 | 5,3 | |
- z toho nasycené mastné kyseliny: g | 0,4 | 0,8 | |
Sacharidy: g | 13 | 26 | |
- z toho cukry: g | 5,4 | 11 | |
Vláknina: g | 0,5 | 1,1 | |
Bílkoviny: g | 2,8 | 5,5 | |
Sůl: g | 0,07 | 0,14 | |
Minerální látky: | |||
Sodík: mg | 28 | 56 | |
Vápník: mg | 115 | 231 | 58 % |
Železo: mg | 2,1 | 4,2 | 70 % |
Zinek: mg | 0,85 | 1,7 | 43 % |
Jód: µg | 17,5 | 34,9 | 50 % |
Vitamíny: | |||
Vitamín A: µg | 84,7 | 169 | 42 % |
Vitamín D: µg | 1,6 | 3,2 | 32 % |
Vitamín E: mg | 1,5 | 3,0 | |
Vitamín K: µg | 5,0 | 10,0 | |
Vitamín C: mg | 14 | 29 | 116 % |
Thiamin: mg | 0,15 | 0,30 | 60 % |
Riboflavin: mg | 0,15 | 0,30 | 38 % |
Niacin: mg | 0,64 | 1,3 | |
Vitamín B6: mg | 0,10 | 0,19 | 27 % |
Kys. listová: µg | 13,8 | 27,5 | 28 % |
Kys. pantothenová: mg | 0,77 | 1,5 | |
Vitamín B12: µg | 0,09 | 0,17 | 24 % |
Biotin: µg | 2,8 | 5,5 | |
*Referenční hodnoty |
Vypočítaná Výživová hodnota
na 100ml | Na porci 200 ml: | ||
---|---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 372 | 743 | |
Energetická hodnota (kcal) | 89 | 178 | |
Tuky (g) | 2.6 | 5.3 | |
z toho nasycené (g) | 0.4 | 0.8 | |
Sacharidy (g) | 13 | 26 | |
z toho cukry (g) | 5.4 | 11 | |
Vláknina (g) | 0.5 | 1.1 | |
Bílkoviny (g) | 2.8 | 5.5 | |
Sůl (g) | 0.07 | 0.14 | |
Vitamin A (µg) | 84.7 | 169 | |
Vitamin B6 (mg) | 0.1 | 0.19 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.09 | 0.17 | |
Vitamin C (mg) | 14 | 29 | |
Vitamin D (µg) | 1.6 | 3.2 | |
Vitamin E (mg) | 1.5 | 3 | |
Vitamin K (µg) | 5 | 10 | |
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.15 | 0.3 | |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.15 | 0.3 | |
Niacin (Vitamin B3) (mg) | 0.64 | 1.3 | |
Kyselina listová (µg) | 13.8 | 27.5 | |
Kyselina pantothenová (mg) | 0.77 | 1.5 | |
Biotin (µg) | 2.8 | 5.5 | |
Vápník (mg) | 115 | 231 | |
Jód (µg) | 17.5 | 34.9 | |
Železo (mg) | 2.1 | 4.2 | |
Zinek (mg) | 0.85 | 1.7 | |
Sodík (g) | 0.028 | 0.056 |
Structured Nutrition EU
Na 100 ml: | Na porci 200 ml: | %* | ||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 372 kJ | 743 kJ | ||
Energetická hodnota | 89 kcal | 178 kcal | ||
Tuky | 2.6 g | 5.3 g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 0.4 g | 0.8 g | ||
Sacharidy | 13 g | 26 g | ||
z toho cukry | 5.4 g | 11 g | ||
Vláknina | 0.5 g | 1.1 g | ||
Bílkoviny | 2.8 g | 5.5 g | ||
Sůl | 0.07 g | 0.14 g | ||
Vitamin A | 84.7 µg | 169 µg | 42% | |
Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.19 mg | 27% | |
Vitamin B12 | 0.09 µg | 0.17 µg | 24% | |
Vitamin C | 14 mg | 29 mg | 116% | |
Vitamin D | 1.6 µg | 3.2 µg | 32% | |
Vitamin E | 1.5 mg | 3 mg | ||
Vitamin K | 5 µg | 10 µg | ||
Thiamin (B1) | 0.15 mg | 0.3 mg | 60% | |
Riboflavin (B2) | 0.15 mg | 0.3 mg | 38% | |
Niacin | 0.64 mg | 1.3 mg | ||
Kyselina listová | 13.8 µg | 27.5 µg | 28% | |
Kyselina pantothenová | 0.77 mg | 1.5 mg | ||
Biotin | 2.8 µg | 5.5 µg | ||
Vápník | 115 mg | 231 mg | 58% | |
Jód | 17.5 µg | 34.9 µg | 50% | |
Železo | 2.1 mg | 4.2 mg | 70% | |
Zinek | 0.85 mg | 1.7 mg | 43% | |
Sodík | 28 mg | 56 mg |
Hotový mléčno-obilný příkrm s drcenými sušenkami pro kojence od ukončeného 6. měsíce. Ošetřeno UHT.
NESTLÉ Mlíčko s kaší sušenkové je hotový příkrm pro kojence od ukončeného 6. měsíce, který uspokojí i ta nejnáročnější bříška našich nejmenších. Je připraveno z kvalitního mléka a zahuštěné oblíbenou kaší. Mlíčko s kaší je takto připravené k okamžitému krmení, stačí odstřihnout roh a nalít do lahvičky, případně ohřát a můžete podávat.
NESTLÉ Mlíčko s kaší sušenkové je hotový příkrm pro kojence od ukončeného 6. měsíce, který uspokojí i ta nejnáročnější bříška našich nejmenších. Je připraveno z kvalitního mléka a zahuštěné oblíbenou kaší. Mlíčko s kaší je takto připravené k okamžitému krmení, stačí odstřihnout roh a nalít do lahvičky, případně ohřát a můžete podávat.
13 vitamínů
Vápník** a vitamín D** jsou potřebné pro normální růst a vývin kostí u dětí
Železo přispívá k rozvoji poznávacích funkcí u dětí.
Zinek a vitamín C přispívají k normální funkci imunitního systému
Chutná skvěle studené i teplé
Praktická volba pro každodenní použití vhodná nejen na cesty
Bez konzervantů **
Bez palmového oleje
Jedno balení Nestlé Mlíčka s kaší obsahuje dvě porce (2 x 200ml), takže vystačí plně na 2 denní jídla malého mlsouna. Chutná skvěle studené i teplé (ohřáté ve vodní lázni, ne v mikrovlnce!)
**Ve shodě s požadavky příslušné legislativy.
Vápník** a vitamin D** jsou potřebné pro normální růst a vývin kostí u dětí. Zinek a Vitamín C přispívají k normální funkci imunitního systému. Železo přispívá k rozvoji poznávacích funkcí u dětí. Bez konzervantů**. **ve shodě s požadavky příslušné legislativy.
Další popis
Mohlo by vás zajímat:
Jsme první výrobci kojenecké výživy na světě! S výrobou kojenecké výživy máme více než 150 let zkušeností. Roku 1867 Henri Nestlé, představil světu 1. náhradní výživu - Farina Lactée.
Nestlé dnes vyrábí nejen kojeneckou výživu, ale i širokou paletu příkrmů pro malé i větší děti. Vybírat můžete z pestré nabídky mléčných i nemléčných kaší, příkrmů a dezertů v praktickém balení nebo sušenek pro první zoubky.
Upozornění pro alergiky
Mléko - Obsahuje
Pšenice - Obsahuje
Příprava a použití
Chutná skvěle studené i teplé (ohřáté ve vodní lázni, ne v mikrovlnce!)
Skladování
Uchovejte v suchu při pokojové teplotě.
Spodní hranice věkového omezení
Doporučená - Měsíce
Bezpečnostní varování
Neuchovávejte nedojedené porce. Mlíčko s kaší by mělo tvořit pouze část smíšené stravy a nesmí se používat jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Dětské kaše |
---|---|
Hmotnost: | 0.47 kg |
Doporučený věk: | 6+ měsíců |
Pro koho: | Kojenec |
Typ příkrmu: | Kaše |
Objem: | 200ml |
Počet kusů v balení: | 2ks |
Příchuť: | Sušenka |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Nestlé je největší potravinářský výrobce a distributor na světě, v ČR i v SR. Má více než 60 ikonických lokálních a globálních značek a 3 výrobní závody v ČR a 1 v SR.
Mezi jejich výrobky patří samozřejmě i kojenecká výživa, kterou najdete i na našem e-shopu.
Vybírat můžete z kaší, sušenek, příkrmů a ovocných tyčinek.
Značka Gerber patří mezi světové jedničky na trhu s dětskou výživou.
Vybírat můžete z kaší, křupek, ovocných kapsiček či příkrmů té nejvyšší organic kvality.